Inscritos

Torneio de Verão CC Aroeira Clube de Campo da Aroeira
Aroeira I 2019-07-07
  Jogadores 94
NOTA: Draw Oficial
Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
ROMÃO,José Joaquim 1937 Aroeira 14.9 17
CORREIA,Paulo de Lima 5084 Aroeira 16.7 19
PUGLIESE,Gennaro Carlo 5087 Aroeira 11.2 12
DELGADO,José 5090 Aroeira 8.5 9
GUERREIRO,Carlos Alberto 5203 Aroeira 7.1 8
CORDEIRO,Joao 5212 Aroeira 18.4 21
PELADO,Carlos Manuel D. 5214 Aroeira 11 12
BARROS,José 5219 Aroeira 8.3 9
BARROS,Leonor 5220 Aroeira 19.6 25
ALMEIDA,Joao Henrique 5388 Aroeira 3.5 3
PIRES,Alexandre Fonseca 5993 EDP, Clube 7.5 8
MASCARENHAS,João 6310 Aroeira 14.1 16
CAVALHEIRO,Jose Luis 6502 Aroeira 20.6 23
LOPES,Jorge 7209 Aroeira 16.3 18
LOPES,Julieta 7210 Aroeira 17.9 23
SILVA,João Filipe 8601 Aroeira 8.5 9
SILVA,Mário Jorge 10032 Aroeira 18.6 21
SILVA,Susana 10033 Aroeira 21.7 27
MARQUES,Pedro 10158 Aroeira 10.2 11
MASCARENHAS,Jose Carlos 11028 Aroeira 23.2 26
MOTA,Henrique Barata 11079 Engenheiros 18.2 20
ROCHA,João Nogueira da 11111 Aroeira 8.4 9
ALMADA CORREIA,Isabel Maria G. 11538 Aroeira 22.7 28
JORGE,Jorge Graça 11818 Aroeira 11.7 13
TEIXEIRA,Miguel Duarte 11836 Aroeira 18.3 21
COSTA,António 11904 Aroeira 13.2 15
RIBEIRO,José António 12236 Aroeira 11.1 12
MARQUES,António Antunes 13400 CGD 21.5 24
JORGE,Armindo 13459 Aroeira 18.9 21
SARAMAGO,Vitor Manuel C. 13874 Aroeira 12.3 14
FLOREANO,Ricardo 13929 Aroeira 10.7 12
PEREIRA SILVA,José 14551 Aroeira 19.2 22
CORREIA,António Niza 14650 EDP, Clube 16.5 18
LOPES,Benildo 14662 Aroeira 16.8 19
METELO,Paulo Alexandre 14678 Xira Golfe 20.1 23
GARCIA,Vitor Manuel 17814 Engenheiros 18.6 21
RUDALL,Nicholas 17820 Aroeira 11.6 13
FRANCO,Acácio 17871 Aroeira 17 19
BECKER,Christophe 18019 Aroeira 3.8 4
SÁ FERNANDES,Luis Filipe César e 21135 Clube Benfica 27.2 31
PATRÍCIO,Vasco 21429 Aroeira 5.1 5
NOBRE,Manuel 21911 Aroeira 11.6 13
MATOS,António 22821 Aroeira 10.9 12
CALDEIRA DOS SANTOS,Eduardo 22960 Aroeira 22 25
QUEIRÓS,António 24032 EDP, Clube 21.9 25
CABO,Gregório 24171 Seniores 11.5 13
FERREIRA,António Abrantes 26072 Aroeira 14.1 16
MARQUES,João Carlos 26878 Sporting Golfe 17 19
MARTINS,Nuno 27244 EDP, Clube 24.8 28
HORTA,Jorge 27413 Aroeira 13.2 15
MARTINS DE ALMEIDA,Paulo 28369 Aroeira 12.9 14
FREIRE,José 29257 Xira Golfe 25.7 29
ALMEIDA,Afonso 29817 Orizonte 19.4 22
ANDRADE,José 29886 ACP Golfe 11.3 12
PALIOTES,António Luís Medalhas 29963 Quinta do Peru 23.7 27
PEREIRA,Manuel 30730 Aroeira 20.7 23
CARREIRA,Rui 31000 Aroeira 16.9 19
PAES DE VASCONCELLOS,Bernardo 31513 EDP, Clube 18.3 21
FONSECA MACEDO,João 31515 ACP Golfe 16.5 18
DETERING,Arminda Gil 31895 Engenheiros 20 25
COSTA e SILVA,Carlos 32104 Xira Golfe 9.2 10
BISMARCK DE MELO,José 32424 Aroeira 20.9 24
DORES,José Lino 34017 El Bicho C.G. 20.3 23
BARRADAS,M. Cristina 34338 Aroeira 34.9 42
CUSTÓDIO,Jorge Manuel 34478 ACP Golfe 9.5 10
DIAS,António 34782 El Bicho C.G. 23.6 27
BARROS,Ricardo Manuel Monteiro 34840 El Bicho C.G. 18.1 20
DORES,Jorge 35390 Aroeira 6.3 7
ALVES,Jorge Manuel 36087 El Bicho C.G. 20.1 23
KIE,Yan Tien 36496 Orizonte 30.8 35
ZHU,Changwu 36497 Orizonte 27.7 31
CHEN,Wujie 36528 Orizonte 21.2 24
MARTINS,Rui 36651 Aroeira 21.6 24
JIN,Yi 36680 Orizonte 35.1 40
HORTA,Carla 37221 Aroeira 18.1 23
RUA,António Monteiro 37515 Aroeira 14.1 16
VANTIEGHEM,Bruno 37727 Aroeira 4.9 5
SILVA,Agostinho 38099 Engenheiros 22.2 25
FERNANDO,Carlos Alberto 38395 Aroeira 19.4 22
BALSINHAS,Paulo 38443 Paço do Lumiar 15.4 17
MARQUES,Luis 38457 Aroeira 12.9 14
PINXIN,Huang 39170 Orizonte 34.3 39
NOGUEIRA,Liam 40615 Aroeira 11.5 13
DECOUX,Henri 40798 Aroeira 17.3 19
FAUCHER,Francois 41286 Aroeira 5.5 6
MONHO,José Luis 43051 Aroeira 17.9 20
LINDINO,Rui 44344 Aroeira 18.8 21
HIMMESOETE,Martine 44678 Aroeira 20.3 25
HIMMESOETE,Jean 44679 Aroeira 18.5 21
NORD,Joakim 44699 Orizonte 7.6 8
DERAJINSKI,Muriel 45312 Aroeira 28.2 34
DERAJINSKI,Pierre 45313 Aroeira 19.2 22
LI,J Lanjun - Internacional 18 20
MARS,Jerome - Internacional 0 0
Publicado 7/6/2019 3:43:15 PM